Rank | Name | Net Worth | Industry |
1 | Zhong Shanshan | $62.3 B | Food & Beverage |
2 | Zhang Yiming | $49.5 B | Media & Entertainment |
3 | Robin Zeng | $28.9 B | Automotive |
4 | Ma Huateng | $23.4 B | Technology |
5 | Jack Ma | $20.6 B | Technology |
6 | Wang Wei | $19.6 B | Service |
7 | He Xiangjian & family | $18.8 B | Manufacturing |
8 | William Lei Ding | $18.7 B | Technology |
9 | Colin Zheng Huang | $18.6 B | Technology |
10 | Qin Yinglin | $18.4 B | Food & Beverage |
11 | Wang Chuanfu | $17.7 B | Automotive |
12 | Wang Wenyin | $16.3 B | Metals & Mining |
13 | Li Xiting | $16.2 B | Healthcare |
14 | Li Shufu | $14.7 B | Automotive |
15 | Xu Hang | $14.5 B | Healthcare |
16 | Wei Jianjun & family | $13.4 B | Automotive |
17 | Huang Shilin | $13.2 B | Automotive |
18 | Lu Xiangyang | $12.7 B | Automotive |
19 | Pang Kang | $12.5 B | Food & Beverage |
20 | Liu Hanyuan | $12.4 B | Food & Beverage |
21 | Chen Bang | $11.2 B | Healthcare |
22 | Jiang Rensheng & family | $11.1 B | Healthcare |
23 | Jin Baofang | $10.4 B | Energy |
24 | Luo Liguo & family | $10.2 B | Manufacturing |
25 | Chris Xu | $10 B | Fashion & Retail |
26 | Li Zhenguo & family | $9.6 B | Manufacturing |
27 | Liu Yongxing | $9.5 B | Service |
28 | Dang Yanbao | $9.4 B | Metals & Mining |
29 | Gong Hongjia & family | $9.1 B | Finance & Investments |
30 | Wang Xing | $8.9 B | Technology |
31 | Sun Piaoyang | $8.7 B | Healthcare |
32 | Richard Liu | $8.3 B | Technology |
33 | Cao Renxian | $8.2 B | Energy |
34 | Liu Jincheng & family | $8 B | Technology |
35 | Pei Zhenhua | $7.9 B | Energy |
36 | Chen Jianhua | $7.7 B | Manufacturing |
37 | Lei Jun | $7.6 B | Technology |
38 | Wang Liping & family | $7.5 B | Manufacturing |
39 | Wang Jianlin | $7.4 B | Real Estate |
40 | Gao Jifan & family | $7.3 B | Energy |
41 | Zhang Hejun | $7.2 B | Manufacturing |
42 | Wu Yajun | $7.1 B | Real Estate |
43 | Zhang Zhidong | $7.05 B | Technology |
44 | Zhong Huijuan | $7 B | Healthcare |
45 | Zong Qinghou | $6.95 B | Food & Beverage |
46 | Xu Shihui | $6.9 B | Food & Beverage |
47 | Li Shuirong | $6.8 B | Manufacturing |
48 | Wang Laichun | $6.7 B | Technology |
49 | Liu Yonghao & family | $6.6 B | Service |
50 | Zheng Shuliang & family | $6.55 B | Metals & Mining |
51 | Lin Jianhua | $6.5 B | Manufacturing |
52 | Wu Jianshu | $6.4 B | Automotive |
53 | Wang Laisheng | $6.2 B | Technology |
54 | Jiang Weiping & family | $6.1 B | Manufacturing |
55 | Liang Wengen | $6 B | Manufacturing |
56 | Ding Shizhong & family | $5.95 B | Fashion & Retail |
57 | Qi Shi & family | $5.9 B | Technology |
58 | Li Ping | $5.8 B | Automotive |
59 | Ma Jianrong & family | $5.75 B | Fashion & Retail |
60 | Ding Shijia | $5.7 B | Fashion & Retail |
61 | Wang Yusuo & family | $5.4 B | Energy |
62 | Li Ge | $5.3 B | Healthcare |
63 | Zhao Yan | $5.28 B | Diversified |
64 | Xue Min | $5.25 B | Healthcare |
65 | Wang Junshi & family | $5.2 B | Manufacturing |
66 | Paul Lee | $5 B | Manufacturing |
67 | Li Gaiteng | $4.95 B | Manufacturing |
68 | Jian Jun | $4.92 B | Healthcare |
69 | Yang Huiyan & family | $4.91 B | Real Estate |
70 | Yao Liangsong | $4.9 B | Manufacturing |
71 | Tse Ping & family | $4.85 B | Healthcare |
72 | Zhou Qunfei | $4.8 B | Technology |
73 | Robin Li | $4.75 B | Technology |
74 | Zhang Tao | $4.74 B | Fashion & Retail |
75 | Miao Hangen | $4.7 B | Diversified |
76 | Lin Muqin & family | $4.67 B | Food & Beverage |
77 | Ruan Xueping | $4.65 B | Manufacturing |
78 | Ruan Liping | $4.6 B | Manufacturing |
79 | Li Chunan | $4.55 B | Manufacturing |
80 | Jiang Bin | $4.52 B | Technology |
81 | Zhang Yong | $4.5 B | Food & Beverage |
82 | Cai Kui | $4.35 B | Real Estate |
83 | Frank Wang | $4.3 B | Technology |
84 | Gao Dekang & family | $4.25 B | Fashion & Retail |
85 | Chan Laiwa & family | $4.2 B | Real Estate |
86 | Xu Jinfu | $4.19 B | Manufacturing |
87 | You Xiaoping | $4.15 B | Manufacturing |
88 | Fan Hongwei | $4.1 B | Energy |
89 | Ruan Hongliang & family | $4.08 B | Manufacturing |
90 | Cheng Xue | $4.07 B | Food & Beverage |
91 | Wang Yanqing & family | $3.93 B | Manufacturing |
92 | Wang Wenjing | $3.9 B | Technology |
93 | Lai Meisong | $3.83 B | Logistics |
94 | Lin Li | $3.8 B | Finance & Investments |
95 | Hu Kaijun | $3.75 B | Healthcare |
96 | Zhu Baoguo & family | $3.73 B | Healthcare |
97 | Wu Yiling | $3.7 B | Healthcare |
98 | Li Xiaohua & family | $3.65 B | Manufacturing |
99 | Liang Feng | $3.6 B | Manufacturing |
100 | Lin Bin | $3.5 B | Technology |
Home China’s 100 Richest