Rank | Name | Net Worth | Age | Industry |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Beom-su | $9.6 B | 56 | Online Services |
2 | Jay Y. Lee | $9.2 B | 54 | Samsung |
3 | Michael Kim | $7.7 B | 59 | Private Equity, MBK Partners |
4 | Seo Jung-jin | $6.9 B | 65 | Biotech, Celltrion |
5 | Kwon Hyuk-bin | $6.85 B | 49 | Online Games, Smilegate Holdings |
6 | Hong Ra-hee | $6.4 B | 77 | Samsung |
7 | Chung Mong-Koo | $4.4 B | 84 | Hyundai |
8 | Lee Boo-jin | $3.9 B | 52 | Samsung |
9 | Song Chi-hyung | $3.7 B | 44 | Cryptocurrency |
10 | Cho Jung-ho | $3.5 B | 64 | Finance, Meritz Financial Group |
11 | Lee Seo-hyun | $3.4 B | 49 | Samsung |
12 | Bang Si-hyuk | $3.3 B | 50 | Entertainment |
13 | Euisun Chung | $3.25 B | 52 | Hyundai, Hyundai Motor |
14 | Bom Kim | $3.2 B | 44 | Online Retailing, Coupang |
15 | Yoo Jung-hyun | $3 B | 53 | Online Games |
16 | Suh Kyung-bae | $2.5 B | 60 | Oil, Semiconductor, SK Holdings |
17 | Cho Young-sik | $2.35 B | 61 | Diagnostics |
18 | Lee Hae-jin | $2.1 B | 55 | Internet, Naver |
19 | Kim Chang-soo | $2.05 B | 61 | Apparel |
20 | Kim Dae-il | $2 B | 43 | Mobile Gaming |
21 | Kim Hyoung-nyon | $1.95 B | 47 | Fintech |
22 | Huh Jae-myung | $1.9 B | 51 | Electric Components |
23 | Bang Jun-hyuk | $1.85 B | 54 | Online Gaming |
24 | Chang Byung-gyu | $1.8 B | 49 | Online Games |
25 | Koo Kwang-mo | $1.75 B | 45 | LG |
26 | Kim Taek-jin | $1.7 B | 55 | Online Games, NCSOFT |
27 | Lee Joong-keun | $1.65 B | 82 | Construction, Real Estate, Booyoung Group |
28 | Kim Jun-ki | $1.6 B | 78 | Diversified, Db Insurance |
29 | Lee Joon-ho | $1.55 B | 58 | Online Games, NHN Entertainment |
30 | Chung Yong-jin | $1.5 B | 54 | Retail, Shinsegae |
31 | Kim Sang-yeol | $1.45 B | 62 | Construction |
32 | Lee Sang-ryul | $1.4 B | 61 | Chemicals, Chunbo |
33 | Kim Nam-jung | $1.35 B | 50 | Food |
34 | Lee Ho-jin | $1.3 B | 60 | Diversified, Taekwang Industrial |
35 | Lee Seung-gun | $1.2 B | 41 | Fintech |
37 | Koo Bon-sik | $1.17 B | 64 | LG, Heesung |
38 | Park Hyeon-joo | $1.16 B | 64 | Mutual Funds, Mirae Asset |
39 | Park Kwan-ho | $1.15 B | 51 | Online Games |
40 | Koo Bon-neung | $1.14 B | 73 | Electronics, Heesung Electronics |
41 | Hong Seok-joh | $1.13 B | 70 | Convenience Stores, BGF Co. Ltd. |
42 | Kim Jung-woong | $1.1 B | 48 | Cosmetics |
43 | Chey Ki-won | $1.02 B | 58 | Computer Services, Telecom, SK Holdings |
44 | Cho Hyun-sang | $1.01 B | 51 | Industrial Systems |
45 | Shin Chang-jae | $1 B | 69 | Insurance, Kyobo Life Insurance |
46 | Shin Dong-joo | $990 M | 69 | Retail, Lotte Shopping |
47 | Cho Hyun-joon | $980 M | 55 | Diversified, Hyosung Corp. |
48 | Chung Mong-joon | $975 M | 71 | Shipbuilding, Industrial Machines |
49 | Chang Pyung-soon | $965 M | 72 | Educational Services, Kyowon Group |
50 | Lee Sang-il | $950 M | 84 | Car Parts, Iljin Global |
Home Korea’s 50 Richest People