Rank | Name | Net Worth | Industry |
---|---|---|---|
1 | Zhang Congyuan | $12.1 B | Fashion & Retail |
2 | Tsai Hong-tu & Cheng-ta | $10.5 B | Finance & Investments |
3 | Daniel & Richard Tsai | $9.6 B | Finance & Investments |
4 | Tsai Eng-meng | $7.1 B | Food & Beverage |
5 | Lin Shu-hong | $6.9 B | Manufacturing |
6 | Terry Gou | $6.8 B | Technology |
7 | Wei Ing-chou, Ying-chiao, Yin-chun & Yin-heng | $6.4 B | Food & Beverage |
8 | Jason & Richard Chang | $6 B | Technology |
9 | Barry Lam | $5.5 B | Technology |
10 | Samuel Yin | $5.4 B | Diversified |
11 | Chang brothers | $5.3 B | Logistics |
12 | Andre Koo, Sr. | $4.9 B | Finance & Investments |
13 | Pierre Chen | $4.5 B | Technology |
14 | Tseng Cheng & Sing-ai | $4.3 B | Manufacturing |
15 | Rudy Ma | $3.3 B | Finance & Investments |
16 | Lin Ming-hsiung | $3.2 B | Fashion & Retail |
17 | Lin Chen-hai | $2.85 B | Real Estate |
18 | Xie Weitong | $2.8 B | Metals & Mining |
19 | Tsai Ming-kai | $2.7 B | Technology |
20 | Morris Chang | $2.6 B | Technology |
21 | K.C. Liu | $2.5 B | Technology |
22 | Chen Tei-fu | $2.45 B | Fashion & Retail |
23 | Chao Teng-hsiung | $2.4 B | Real Estate |
24 | T.Y. Tsai | $2.35 B | Finance & Investments |
25 | Douglas Hsu | $2.3 B | Diversified |
26 | Thomas Wu | $2.15 B | Finance & Investments |
27 | Lin Chang Su-O & family | $2.1 B | Real Estate |
28 | Wang Ren-sheng | $2.05 B | Fashion & Retail |
29 | Bruce Cheng | $2 B | Technology |
30 | Wang Chou-hsiong | $1.95 B | Manufacturing |
31 | Shi Wen-long | $1.9 B | Manufacturing |
32 | Chen Yung-tai | $1.8 B | Real Estate |
33 | William & Wilfred Wang | $1.6 B | Manufacturing |
34 | Archie Hwang | $1.55 B | Technology |
35 | Eugene Wu | $1.4 B | Finance & Investments |
36 | Cho Jyh-jer | $1.3 B | Technology |
37 | Luo Ming-han & Tsai-jen Lo | $1.25 B | Manufacturing |
38 | Shirley Kao | $1.21 B | Food & Beverage |
39 | Wu Chung-yi | $1.2 B | Manufacturing |
40 | Chin Jong Hwa | $1.19 B | Automotive |
41 | Yeh Kuo-I | $1.15 B | Manufacturing |
42 | Scott Lin | $1.1 B | Technology |
43 | Wu Li-gann | $925 M | Manufacturing |
44 | Allen Horng & Tien-Szu Hung | $915 M | Technology |
45 | Tsao Ter-fung | $890 M | Food & Beverage |
46 | Huang Chung Sheng | $875 M | Metals & Mining |
47 | Tony Chen | $850 M | Technology |
48 | Yeh Min-yuen | $800 M | Technology |
49 | Tsai Chi-jui | $795 M | Fashion & Retail |
50 | Li Shui-po | $765 M | Manufacturing |
Home Taiwan’s 50 Richest