Rank | Namr | Net Worth | Age | |
---|---|---|---|---|
1 | Chearavanont brothers | $26.5 B | – | Food |
2 | Chalerm Yoovidhya | $26.4 B | 72 | Energy Drinks |
3 | Charoen Sirivadhanabhakdi | $11.2 B | 78 | Alcohol, Real Estate |
4 | Sarath Ratanavadi | $11.1 B | 57 | Energy |
5 | Chirathivat family | $10.6 B | – | Retail |
6 | Somphote Ahunai | $3.9 B | 55 | Renewable Energy |
7 | Prasert Prasarttong-Osoth | $3.1 B | 89 | Hospitals |
8 | Vanich Chaiyawan | $3 B | 91 | Insurance, Beverages |
9 | Prachak Tangkaravakoon | $2.8 B | 78 | Paints |
10 | Osathanugrah family | $2.7 B | – | Beverages |
11 | Aloke Lohia | $2.5 B | 64 | Petrochemicals |
12 | Chuchat Petaumpai & Daonapa Petampai | $2.05 B | 70 | Motorcycle Loans |
13 | Harald Link | $2.02 B | 68 | Diversified |
14 | Thaksin Shinawatra | $2.01 B | 73 | Investments |
15 | Santi Bhirombhakdi | $2 B | 76 | Beer, Property |
16 | Prayudh Mahagitsiri | $1.95 B | 77 | Coffee, Shipping |
17 | Wichai Thongtang | $1.9 B | 76 | Investments |
18 | Keeree Kanjanapas | $1.75 B | 72 | Transportation |
19 | Aiyawatt Srivaddhanaprabha | $1.7 B | 37 | Duty-Free |
20 | William Heinecke | $1.65 B | 73 | Hotels |
21 | Krit Ratanarak | $1.6 B | 76 | Media, Real Estate |
22 | Isara Vongkusolkit | $1.59 B | 74 | Sugar |
23 | Rit Thirakomen | $1.55 B | 71 | Restaurants |
24 | Sathien Setthasit | $1.5 B | 68 | Energy Drinks |
25 | Chartsiri Sophonpanich | $1.35 B | 63 | Banking |
26 | Thongma Vijitpongpun | $1.31 B | 65 | Real Estate |
27 | Nishita Shah | $1.3 B | 42 | Shipping, Pharmaceuticals |
28 | Anant Asavabhokhin | $1.2 B | 72 | Real Estate |
29 | Banthoon Lamsam | $1.19 B | 70 | Banking |
30 | Pongsak Viddayakorn | $1.18 B | 88 | Hospitals |
31 | Witoon Suriyawanakul | $1.05 B | 65 | Retail |
32 | Supaluck Umpujh | $1 B | 68 | Retail |
33 | Chatchai Kaewbootta | $985 M | 71 | Auto Loans |
34 | Nutchamai Thanombooncharoen | $925 M | 61 | Energy Drinks |
35 | Winai Teawsomboonkij | $900 M | 60 | Food |
36 | Kumpol Plussind | $840 M | 71 | HealthCare |
37 | Adisak Sukumvitaya | $835 M | 67 | Retail |
38 | Adisak & Nattaya Tangmitrphracha | $825 M | – | Retailing |
39 | Maleenont family | $820 M | – | Media |
40 | Phornthep Phornprapha | $815 M | 74 | Auto |
41 | Bancha Ongkosit | $810 M | 71 | Electronics |
42 | Mongkol Prakitchaiwatthana | $775 M | – | Investments |
43 | Viriyahbhun family | $770 M | – | Insurance |
44 | Gunkul Dhumrongpiyawut | $765 M | 68 | Energy Equipment |
45 | Chalerm Harnphanich | $745 M | 70 | Hospitals |
46 | Boonchai Bencharongkul | $735 M | 68 | Telecom, Tech |
47 | Somporn Juangroongruangkit | $710 M | 72 | Auto Parts |
48 | Pete Bodharamik | $685 M | 50 | Telecom |
49 | Sura Khanittaweekul | $670 M | 53 | Electronics Retail |
50 | Pongsak Thammathataree | $655 M | – | Electronics Retail |
Home Thailand’s 50 Richest